Luogo di origine:
Guangdong, Cina
Marca:
Relle
Certificazione:
CE&ROHS
Numero di modello:
Balli
DATI TECNICI (Se avete bisogno di specifiche o caratteristiche diverse, vi preghiamo di contattarci, il nostro team vi servirà) | ||||||
Descrizione | Norme | Unità | Risultato | |||
Spessore totale | Codice EN 428 | mm | 3.0/5.0 | |||
Larghezza del foglio | Codice EN 426 | m | 1.5/1.8 | |||
Lunghezza del foglio | Codice EN 426 | m | 15/20 | |||
Assorbimento degli urti | Codice EN 14808 | % | 35 | |||
Valore di variazione verticale | EN 14809 | mm | ≤ 0.5 | |||
Coefficiente di scorrimento | Codice EN 13036-4 | - | 80-100 | |||
Resistenza all'usura | ENISO 5470-1 | mg | ≤ 350 | |||
Resistenza al fuoco | Codice EN1571 | N/m | ≥ 8 | |||
Indentatura residua | Codice EN 1576 | mm | ≤ 0.5 | |||
Tasso antibatterico | ISO 22196 | % | >99% | |||
Resistenza al fuoco | GB 8624-2012 | - | B1 (B-S1,t0) | |||
Emissioni di PVOC dopo 14 giorni | ISO1600-6 | ug/m3 | < 100 | |||
contenuto di sostanze nocive | G8 18586-2001 | - | Qualificato |
Inviaci direttamente la tua richiesta.