Luogo di origine:
Cina
Marca:
Relle
Certificazione:
CE&SGS
DATI TECNICI (Se avete bisogno di specifiche o caratteristiche diverse, vi preghiamo di contattarci, il nostro team vi servirà) | ||||||||||
Descrizione | Norme | Unità | Tribunale di badminton ((generale) | Cortile di badminton (allenamento) | Cortile di badminton (evento) | |||||
Specificità | ||||||||||
Spessore totale | Codice EN 428 | mm | 4.5 | 5.0/5.5/7.2 | 5.0 | |||||
Larghezza del foglio | Codice EN 426 | m | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||
Lunghezza del foglio | Codice EN 426 | m | 15 | 15 | 15 | |||||
Caratteristiche dello sport | ||||||||||
Assorbimento degli urti | Codice EN 14808 | % | 20 | 25/28/35 | 32 | |||||
Valore di variazione verticale | EN 14809 | mm | ≤ 2 | ≤ 1.1 | ≤ 1.1 | |||||
Ritorno energetico | Codice EN 14808 | m/s | ≥ 0.31 | ≥ 0.31 | ≥ 0.31 | |||||
Coefficiente di scorrimento | Codice EN 13036-4 | - | 80-100 | 80-100 | 80-100 | |||||
Ballo rimbalzo | Codice EN 12235 | % | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | |||||
Tecnico | ||||||||||
Resistenza all'usura | ENISO 5470-1 | mg | ≤ 350 | ≤ 350 | ≤ 350 | |||||
Resistenza al fuoco | Codice EN1571 | N/m | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 8 | |||||
Indentatura residua | Codice EN 1576 | mm | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | |||||
Trattamento superficiale | - | - | - | vetrate+ | vetrate+ | |||||
Tasso antibatterico | ISO 22196 | % | >99% | >99% | >99% | |||||
Resistenza al fuoco | GB 8624-2012 | - | B1 (B-S1,t0) | B1 (B-S1,t0) | B1 (B-S1,t0) | |||||
Emissioni di PVOC dopo 14 giorni | ISO1600-6 | ug/m3 | < 100 | < 100 | < 100 | |||||
contenuto di sostanze nocive | G8 18586-2001 | - | Qualificato | Qualificato | Qualificato |
Inviaci direttamente la tua richiesta.