Luogo di origine:
Cina
Marca:
Relle
Numero di modello:
Cartucce
DATI TECNICI (Se avete bisogno di specifiche o caratteristiche diverse, vi preghiamo di contattarci, il nostro team vi servirà)  | ||||||
Descrizione  | ||||||
Spessore totale  | Codice EN 428  | mm  | 2.0/2.6/3.0  | |||
Spessore dello strato di usura  | Codice EN 429  | mm  | 0.4 / 0.5 / 0.7  | |||
Larghezza  | Codice EN 426  | mm  | 200  | |||
Lunghezza del foglio  | Codice EN 426  | m  | La nostra vita, 15/2  | |||
Classificazione  | ||||||
Classificazione del fuoco  | DIN 4102  | -  | B1  | |||
GB8624-2006  | -  | GB 8624B ((fl-s1)  | ||||
Test tossici  | GB 18586-2001  | -  | Qualificato  | |||
Propensione elettrica statica  | EN1815  | KV  | < 2  | |||
Resistenza elettrica  | Codice EN1081  | Ω  | ≥ 108-10  | |||
Performance  | ||||||
Resistenza all'abrasione  | EN 660.1  | mm  | ≤ 0.15  | |||
Gruppo di abrasione  | Codice EN 649  | Gruppo  | T  | |||
Durabilità del colore  | EN20105-B02  | Grado  | ≥ 6  | |||
Resistenza ai prodotti chimici  | EN 423  | -  | - Va bene.  | |||
Antibatterico e fungicida  | -  | -  | - Va bene.  | |||
Inviaci direttamente la tua richiesta.